Search and explore records from this collection.
No search results
3-D: 18.3 × 10.8 × 11.9cm (7 3/16 × 4 1/4 × 4 11/16 in.)
3-D: 10.5 × 11.3 × 18.4cm (4 1/8 × 4 7/16 × 7 1/4 in.)
3-D: 8.3 × 14.6 × 8.3cm (3 1/4 × 5 3/4 × 3 1/4 in.)
3-D: 8.1 × 8.1 × 6.4cm (3 3/16 × 3 3/16 × 2 1/2 in.)
3-D: 6.4 × 6.4 × 4.4cm (2 1/2 × 2 1/2 × 1 3/4 in.)
3-D: 8.3 × 9.5 × 8.3cm (3 1/4 × 3 3/4 × 3 1/4 in.)
3-D: 7.9 × 7.9 × 9.5cm (3 1/8 × 3 1/8 × 3 3/4 in.)
70mm diameter, 45mm long; range 0 to 120 psi; c.1924; 2-1/8in. diameter face.
57mm diameter, 35mm long; black with white figures; 2-1/4in. diameter face.
3-D: 7.6 × 9.5cm (3 × 3 3/4 in.)
3-D: 6.4 × 7.3cm (2 1/2 × 2 7/8 in.)
55mm diameter; range 0 to 100psi; 2-1/4in. dial.